NRL Signings Tracker
Club squad lists, reported contract expiry years and reported 2027 moves, alongside the latest transfer and contract reports. Unknown expiry years are marked unconfirmed; contract options are noted separately. Squad lists include development players and recorded future signings, not just top-30 contracts.
609 listed players across 18 clubs · 519 reported expiry years · 132 recorded moves. Sources are linked beside each report; dates and destinations can change.
Compiled by Taj Soupidis · Send a correction
Brisbane Broncos
38 players · Contract expiry, earliest first
| Player | Position | Expiry | Notes / source |
|---|---|---|---|
| Delouise Hoeter | Centre | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jack Gosiewski | Second Row | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Josh Rogers | Hooker | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Aublix Tawha | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Ben Hunt | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Ben Talty | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Blake Mozer | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Brendan Piakura | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Dane Gagai | Centre | 2027 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Deine Mariner | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Hayze Perham | Fullback | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Josiah Karapani | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Phillip Coates | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Xavier Willison | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Billy Walters | Hooker | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Cory Paix | Hooker | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jordan Riki | Second Row | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Kotoni Staggs | Centre | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Patrick Carrigan | Lock | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Preston Riki | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Shawn Blore | Second Row | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Tom Duffy | Five-Eighth | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Va'a Semu | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Wilson De Courcey | Centre | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Antonio Verhoeven | Centre | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Ezra Mam | Five-Eighth | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jonah Pezet | Five-Eighth | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Mitch Barnett | Unconfirmed | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Reece Walsh | Fullback | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Benjamin Te Kura | Prop | Unconfirmed | Senior squad per official NRL Fantasy list; contract end unconfirmedSource |
| Braithen Scott | Halfback | Unconfirmed | |
| Cameron Bukowski | Hooker | Unconfirmed | |
| Jared Horne | Second Row | Unconfirmed | |
| Kane Bradley | Centre | Unconfirmed | |
| Luke Gale | Second Row | Unconfirmed | |
| Richard Penisini | Centre | Unconfirmed | Reported Brisbane arrival for 2027; new contract expiry unconfirmed.Source |
| Tupou Francis | Lock | Unconfirmed | |
| Wilson De Coursey | Unconfirmed | Unconfirmed | 2027 arrival; contract expiry not independently reported.Source |
Canberra Raiders
34 players · Contract expiry, earliest first
| Player | Position | Expiry | Notes / source |
|---|---|---|---|
| Jake Clydsdale | Prop | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Michael Asomua | Winger | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Vena Patuki-Case | Prop | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Chevy Stewart | Fullback | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Hudson Young | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Matty Nicholson | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Myles Martin | Lock | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Sebastian Kris | Centre | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Tom Starling | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Xavier Savage | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Ata Mariota | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Coby Black | Halfback | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Daine Laurie | Fullback | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Ethan Sanders | Halfback | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Ethan Strange | Five-Eighth | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jaiyden Hunt | Second Row | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Joseph Tapine | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Lipoi Hopoi | Lock | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Malachi Smith | Unconfirmed | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Mark Tuialii | Centre | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Matthew Timoko | Centre | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Noah Martin | Second Row | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Owen Pattie | Hooker | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Savelio Tamale | Winger | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Simi Sasagi | Centre | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Sione Finau | Winger | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Zac Hosking | Second Row | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jed Stuart | Winger | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Kaeo Weekes | Fullback | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Joe Roddy | Lock | 2030 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Ethan Alaia | Five-Eighth | Unconfirmed | |
| Jayze Tuigamala | Lock | Unconfirmed | |
| Jordan Uta | Second Row | Unconfirmed | |
| Shaun Packer | Hooker | Unconfirmed |
Canterbury-Bankstown Bulldogs
36 players · Contract expiry, earliest first
| Player | Position | Expiry | Notes / source |
|---|---|---|---|
| Jack Todd | Lock | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jake Turpin | Hooker | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Kade Dykes | Fullback | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Patrick Young | Hooker | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Sam Hughes | Prop | 2026 | Official NRL tracker; checked 16 November 2026Source |
| Zyon Maiu'u | Prop | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Gordon Chan Kum Tong | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jaeman Salmon | Lock | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jeral Skelton | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 1 November 2026Source |
| Jethro Rinakama | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Logan Spinks | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Matt Burton | Five-Eighth | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Max King | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Mitchell Woods | Halfback | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Sosaia Alatini | Centre | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Bailey Hayward | Hooker | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Connor Tracey | Fullback | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Connor Votano | Fullback | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Enari Tuala | Winger | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Finau Latu | Lock | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Freddy Lussick | Hooker | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Jack Underhill | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jacob Kiraz | Winger | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jaxson Allen | Unconfirmed | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Jesse McLean | Winger | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Lachlan Galvin | Halfback | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Sitili Tupouniua | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Viliame Kikau | Second Row | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Alekolasimi Jones | Second Row | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Harry Hayes | Prop | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Leo Thompson | Prop | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jacob Preston | Second Row | 2031 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Stephen Crichton | Centre | 2031 | Official NRL tracker; checked 16 November 2026Source |
| Alex Conti | Halfback | Unconfirmed | |
| Cooper Toy | Winger | Unconfirmed | Senior squad per official NRL Fantasy list; contract end unconfirmedSource |
| Jed Reardon | Second Row | Unconfirmed | Senior squad per official NRL Fantasy list; contract end unconfirmedSource |
Cronulla-Sutherland Sharks
30 players · Contract expiry, earliest first
| Player | Position | Expiry | Notes / source |
|---|---|---|---|
| Braden Uele | Prop | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jayden Berrell | Hooker | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Toby Rudolf | Prop | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Tuku Hau Tapuha | Prop | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Blake Hosking | Lock | 2027 | One-year extension for 2027; club report verified 16 November 2026Source |
| Brad Fearnley | Unconfirmed | 2027 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Briton Nikora | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Harrison Hassett | Unconfirmed | 2027 | One-year extension for 2027; club report verified 16 November 2026Source |
| Liam Ison | Fullback | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Oregon Kaufusi | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Riley Jones | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Teig Wilton | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| William Kennedy | Fullback | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Addin Fonua-Blake | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Billy Burns | Second Row | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Braydon Trindall | Five-Eighth | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Felix Fa'atili | Unconfirmed | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Hohepa Puru | Lock | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Owen Trout | Unconfirmed | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Riley Pollard | Five-Eighth | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Ronaldo Mulitalo | Winger | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Thomas Hazelton | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| KL Iro | Centre | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Leo Jaques | Unconfirmed | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Michael Gabrael | Centre | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Nicho Hynes | Halfback | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Samuel Stonestreet | Winger | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Blayke Brailey | Hooker | 2030 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jesse Colquhoun | Lock | 2030 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Prestyn Laine-Sietu | Centre | Unconfirmed |
Dolphins
32 players · Contract expiry, earliest first
| Player | Position | Expiry | Notes / source |
|---|---|---|---|
| Brian Pouniu | Centre | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Connelly Lemuelu | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Elijah Rasmussen | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Felise Kaufusi | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Herbie Farnworth | Centre | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jack Bostock | Centre | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| John Fineanganofo | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| LJ Nonu | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Morgan Knowles | Lock | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Sebastian Su'a | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Thomas Flegler | Prop | 2027 | Official NRL tracker; checked 16 November 2026Source |
| Trai Fuller | Fullback | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Brad Schneider | Five-Eighth | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Francis Molo | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| George Williams | Unconfirmed | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Isaiya Katoa | Halfback | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jeremy Marshall-King | Hooker | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Kain Anderson | Unconfirmed | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Kurt Donoghoe | Hooker | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Lewis Symonds | Lock | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Max Plath | Hooker | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Tom Gilbert | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Zac Garton | Second Row | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Hamiso Tabuai-Fidow | Fullback | 2029 | Reported expiry; checked 2 November 2026Source |
| Tevita Naufahu | Winger | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Kilarney Lavender | Unconfirmed | 2030 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Kulikefu Finefeuiaki | Second Row | 2031 | Official NRL tracker; checked 16 November 2026Source |
| Selwyn Cobbo | Winger | 2031 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Brent Woolf | Hooker | Unconfirmed | |
| Charlie Dickson | Lock | Unconfirmed | |
| Patrick Kailahi | Second Row | Unconfirmed | |
| Tyreece Tait | Winger | Unconfirmed |
Gold Coast Titans
35 players · Contract expiry, earliest first
| Player | Position | Expiry | Notes / source |
|---|---|---|---|
| Allan Fitzgibbon | Winger | 2026 | Official NRL tracker; checked 16 November 2026Source |
| Jett Liu | Prop | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Sam Verrills | Hooker | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Adam Christensen | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Brock Gray | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Chris Randall | Lock | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Cooper Bai | Lock | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jaylan De Groot | Fullback | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jensen Taumoepeau | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Josh Patston | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Lachlan Ilias | Five-Eighth | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Luke Sommerton | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Max Feagai | Centre | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Moeaki Fotuaika | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Oliver Pascoe | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Siale Faeamani | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Sunny Kama | Centre | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Tony Francis | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Arama Hau | Second Row | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Luke Hanson | Five-Eighth | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Mawene Hiroti | Unconfirmed | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Beau Fermor | Second Row | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Bodhi Sharpley | Prop | 2029 | Official NRL tracker; checked 16 November 2026Source |
| Jojo Fifita | Centre | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Klese Haas | Prop | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Kurtis Morrin | Prop | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Tyler Pereira | Unconfirmed | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Zane Harrison | Halfback | 2029 | Reported expiry; checked 1 November 2026Source |
| AJ Brimson | Five-Eighth | 2030 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jai Bilish | Hooker | 2030 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Keano Kini | Fullback | 2030 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jayden Campbell | Halfback | 2031 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Dean Ieremia | Winger | Unconfirmed | |
| Tino Fa'asuamaleaui | Prop | Unconfirmed | |
| Tukimihia Simpkins | Prop | Unconfirmed |
Manly Warringah Sea Eagles
36 players · Contract expiry, earliest first
| Player | Position | Expiry | Notes / source |
|---|---|---|---|
| Aaron Schoupp | Second Row | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Paul Bryan | Prop | 2026 | Official NRL tracker; checked 16 November 2026Source |
| Zach Dockar-Clay | Hooker | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Zaidas Muagututia | Hooker | 2026 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Ben Trbojevic | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Caleb Navale | Lock | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Corey Waddell | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Hugo Hart | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jackson Shereb | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jake Trbojevic | Lock | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Lehi Hopoate | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Luke Brooks | Five-Eighth | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Navren Willett | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Tom Trbojevic | Fullback | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Brandon Wakeham | Hooker | 2028 | Club confirmed extension through 2028; checked 16 November 2026Source |
| Jake Simpkin | Hooker | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jamal Fogarty | Halfback | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Josh Feledy | Centre | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Simione Laiafi | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Starford To'a | Centre | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Toni Mataele | Second Row | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Ashton Large | Unconfirmed | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Clayton Faulalo | Fullback | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Davvy Moale | Prop | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Ethan Bullemor | Prop | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jason Saab | Winger | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Joey Walsh | Five-Eighth | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Kayliss Fatialofa | Second Row | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Kobe Hetherington | Prop | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Onitoni Large | Five-Eighth | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Taniela Paseka | Prop | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Tolutau Koula | Centre | 2031 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Fletcher Baker | Second Row | Unconfirmed | |
| Haumole Olakau'atu | Second Row | Unconfirmed | |
| Mia Pua'avase | Lock | Unconfirmed | |
| Sio Siua Taukeiaho | Prop | Unconfirmed |
Melbourne Storm
38 players · Contract expiry, earliest first
| Player | Position | Expiry | Notes / source |
|---|---|---|---|
| Ativalu Lisati | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Cameron Munster | Five-Eighth | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Eliesa Katoa | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jack Hetherington | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jack Howarth | Centre | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Josh King | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Josiah Pahulu | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Kelma Tuilagi | Second Row | 2027 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Manaia Waitere | Centre | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Stefano Utoikamanu | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Trent Toelau | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Xavier Coates | Winger | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Adam Pompey | Centre | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Alec MacDonald | Lock | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Gabriel Satrick | Hooker | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Harry Grant | Hooker | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jamayne Isaako | Winger | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Oryn Keeley | Second Row | 2028 | Official NRL tracker; checked 16 November 2026Source |
| Stanley Huen | Five-Eighth | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Sua Fa'alogo | Fullback | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Trent Loiero | Lock | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Bronson Xerri | Centre | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Cooper Clarke | Second Row | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Hugo Peel | Winger | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Moses Leo | Winger | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Hayden Watson | Halfback | 2030 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jahrome Hughes | Halfback | 2030 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jai Bowden | Hooker | 2030 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Amare Milford | Second Row | Unconfirmed | |
| Angus Hinchey | Lock | Unconfirmed | |
| Jak Goulding | Prop | Unconfirmed | |
| Jerry Musu | Prop | Unconfirmed | |
| Keagan Russell-Smith | Five-Eighth | Unconfirmed | |
| Lockyer-Azile Foliola | Hooker | Unconfirmed | |
| Mitchell Jennings | Centre | Unconfirmed | |
| Preston Conn | Second Row | Unconfirmed | |
| Siulagi Tuimalatu-Brown | Winger | Unconfirmed | |
| Suli Pole | Prop | Unconfirmed |
New Zealand Warriors
32 players · Contract expiry, earliest first
| Player | Position | Expiry | Notes / source |
|---|---|---|---|
| Ali Leiataua | Centre | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Charnze Nicoll-Klokstad | Fullback | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Kurt Capewell | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Rocco Berry | Centre | 2027 | One-year extension for 2027; club report verified 16 November 2026Source |
| Te Maire Martin | Five-Eighth | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Alofiana Khan-Pereira | Winger | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Dallin Watene-Zelezniak | Winger | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Demitric Vaimauga | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Eddie Ieremia-Toeava | Second Row | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Haizyn Mellars | Winger | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| James Fisher-Harris | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jye Linnane | Five-Eighth | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Sam McIntyre | Second Row | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Taine Tuaupiki | Winger | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Wayde Egan | Hooker | 2028 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Chanel Harris-Tavita | Five-Eighth | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Erin Clark | Lock | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Grant Anderson | Winger | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Jackson Ford | Prop | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jacob Laban | Second Row | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jason Salalilo | Prop | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Leka Halasima | Second Row | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Tanah Boyd | Halfback | 2029 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Thomas Fletcher | Second Row | 2029 | Joined Warriors on three-year deal through 2029; club announcement verified 16 November 2026.Source |
| Will Warbrick | Winger | 2029 | 2027 roster; reported contract expiry checked 23 October 2026. Options are not assumed.Source |
| Tanner Stowers-Smith | Prop | 2030 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Caelys-Paul Putoko | Centre | Unconfirmed | |
| Jacob Auloa | Hooker | Unconfirmed | Senior squad per official NRL Fantasy list; contract end unconfirmedSource |
| Makaia Tafua | Hooker | Unconfirmed | |
| Motu Pasikala | Fullback | Unconfirmed | |
| Riley Price | Prop | Unconfirmed | Senior squad per official NRL Fantasy list; contract end unconfirmedSource |
| Sam Healey | Hooker | Unconfirmed |
Newcastle Knights
31 players · Contract expiry, earliest first
| Player | Position | Expiry | Notes / source |
|---|---|---|---|
| Asu Kepaoa | Second Row | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Bradman Best | Centre | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Dylan Brown | Halfback | 2027 | Guaranteed through 2027; official tracker lists 2028–2035 separately as option years, not guaranteed. Checked 16 November 2026.Source |
| Elijah Salesa-Leaumoana | Lock | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Fletcher Hunt | Fullback | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Harrison Graham | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Jacob Saifiti | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Mat Croker | Lock | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Matt Arthur | Hooker | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Pasami Saulo | Prop | 2027 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Peter Hola | Prop | 2027 | Official NRL tracker; checked 16 November 2026Source |
| Cody Hopwood | Prop | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
| Fletcher Sharpe | Five-Eighth | 2028 | Reported expiry; checked 7 October 2026Source |
